• Tarcza hamulcowa EBC MD841XC DUCATI DIAVEL 120

Symbol: MD841XC
Brak towaru
1660.00 1328.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
1660
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty 0
Kurier Inpost wpłata 0
Paczkomaty InPost 12
Kurier DHL wpłata 17
Kurier DHL pobranie 27
Dostępność 0 szt.
EBC Tarcza hamulcowa EBC MD841XC DUCATI DIAVEL 1200 ABS

COLOR/FINISH Aluminum| Gold| Silver
MATERIAL Stainless Steel
OUTSIDE DIAMETER 320 mm (12-19/32'')
SHAPE Contour
TYPE Two Piece (Floating)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
MOUNTING POSITION Front
BASE COLOR Gold| Silver

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2011 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2015 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2016 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2017 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2018 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1260 ABS 1262 2019 ALL 117 KW(159 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS AMG 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2011 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2015 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2016 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2017 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2018 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Diesel 1198 2018 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Titanium 1198 2015 ALL 119 KW(162 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2013 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2013 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2014 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2014 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2015 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2013 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2013 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2014 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2014 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2015 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1100 1079 2009 ALL 70 KW(95 PS)Front
DUCATI MONSTER 1100 1079 2010 ALL 70 KW(95 PS)Front
DUCATI MONSTER 1100 ABS 1079 2010 ALL 70 KW(95 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 803 2010 ALL 25 KW(34 PS); 69 KW(94 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 803 2011 ALL 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2011 ALL 25 KW(34 PS); 66 KW(90 PS)Front
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 1079 2011 ALL 74 KW(100 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 803 2012 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(96 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2012 ALL 25 KW(34 PS); 67 KW(91 PS)Front
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 1079 2012 ALL 74 KW(100 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 803 2013 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2013 ALL 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)Front
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 1079 2013 ALL 74 KW(100 PS)Front
DUCATI MONSTER 796 803 2014 ALL 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS)
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2014 ALL 25 KW(34 PS); 68 KW(93 PS)Front
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW(135 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW(135 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2017 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2018 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2019 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 796 ABS 20th Anniversary 803 2013 ALL 25 KW(34 PS); 64 KW(87 PS)Front
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 20th Anniversary 1079 2013 ALL 74 KW(100 PS)Front
DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS Diesel 1079 2012 ALL 74 KW(100 PS)FRONT
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS Diesel 1079 2013 ALL 74 KW(100 PS)Front
DUCATI MONSTER 797 ABS Plus(+) 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 796 ABS Corse Stripe 803 2014 ALL 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe 821 2015 ALL 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe 821 2016 ALL 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe 821 2017 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2010 ALL 110 KW(150 PS)FRONT
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2011 ALL 110 KW(150 PS)FRONT
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2011 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)FRONT
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS 1262 2018 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS SW 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)Front Left/Front Right
DUCATI PANIGALE 1299 R ABS Final Edition 1285 2018 ALL 154 KW(209 PS)Front Left/Front Right
DUCATI PANIGALE 1299 R ABS Final Edition 1285 2019 ALL 154 KW(209 PS)Front Left/Front Right
DUCATI PANIGALE 1299 R ABS Final Edition 1285 2020 ALL 154 KW(209 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)Front Left/Front Right
DUCATI DIAVEL 1260 S ABS 1262 2019 ALL 117 KW(159 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)FRONT
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)Front
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro Pro 1198 2018 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Sport 1198 2011 EUROPE 110 KW(150 PS)FRONT
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Sport 1198 2012 EUROPE 110 KW(150 PS)FRONT
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)Front Left/Front Right
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2011 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2013 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2013 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2014 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2014 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2015 ALL 81 KW(110 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)Front Left/Front Right
DUCATI STREETFIGHTER 848 848 2012 ALL 97 KW(132 PS)FRONT
DUCATI STREETFIGHTER 848 848 2013 ALL 97 KW(132 PS)FRONT
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2017 EUROPE 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2017 EUROPE 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 ABS 1262 2016 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 S ABS 1262 2016 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 ABS 1262 2017 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 S ABS 1262 2017 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 ABS 1262 2018 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 S ABS 1262 2018 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 ABS 1262 2019 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right
DUCATI XDIAVEL 1262 S ABS 1262 2019 ALL 112 KW(152 PS)Front Left/Front Right


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci