• Tarcza hamulcowa EBC MD678 VICTORY VISION TOUR 106

Symbol: MD678
Opcje
BRAKE ROTOR FLT RND MD678 - dostępny
1230.00 984.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
1230
szt. Do przechowalni
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty 0
Kurier Inpost wpłata 0
Paczkomaty InPost 12
Kurier DHL wpłata 17
Kurier DHL pobranie 27
Dostępność 4 szt.
Tarcza hamulcowa EBC MD678 VICTORY VISION TOUR 106

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   299 mm
Średnica wewn. :   64.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   80 mm
Liczba śrub mocujących :   6
Średnica otworu śruby :   8.5 mm
Grubość :   5 mm
Odsadzenie strefy montażu :   10 mm
Typ :   Pływająca
Producent :   EBC
 
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2015 EUROPE 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2015 AMERICA 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY GUNNER 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY GUNNER 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Rear
VICTORY GUNNER 106 1730 2017 ALL 70 KW(95 PS)Rear
VICTORY HAMMER 100 1640 2005 ALLFRONT/LEFT
VICTORY HAMMER 100 1640 2006 ALLFRONT/LEFT
VICTORY HAMMER 100 1640 2007 ALLFRONT/LEFT
VICTORY HAMMER 100 1640 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY HAMMER 106 1730 2009 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY HAMMER 106 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY HAMMER 106 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS)Rear
VICTORY HAMMER 100 8-Ball 1640 2010 ALLFront
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS)FRONT/LEFT
VICTORY JUDGE 106 1730 2012 ALL 65 KW(89 PS)FRONT/REAR
VICTORY JUDGE 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2015 EUROPE 65 KW(89 PS)Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2016 EUROPE 65 KW(89 PS)Front
VICTORY KINGPIN 92 1500 2004 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 92 DELUXE 1500 2004 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 92 1500 2005 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 92 DELUXE 1500 2005 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 1640 2006 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 DELUXE 1640 2006 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 1640 2007 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 DELUXE 1640 2007 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 1640 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 1640 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 1640 2010 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 106 1730 2011 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 106 1730 2012 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2010 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 106 8-Ball 1730 2011 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 92 Ness 1500 2005 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 Touring 1640 2007 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 LOW 1640 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2010 ALL 54 KW(73 PS)FRONT/LEFT
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2011 ALL 54 KW(73 PS)FRONT/LEFT
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS)FRONT/LEFT
VICTORY CROSS ROADS 106 Hard-Ball 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS)FRONT/REAR
VICTORY CROSS ROADS 106 Hard-Ball 1730 2013 ALL 54 KW(73 PS)FRONT/REAR
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic LE 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS)FRONT/LEFT
VICTORY HAMMER 100 S 1640 2007 ALLFRONT/LEFT
VICTORY HAMMER 100 S 1640 2008 ALLFront
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2009 ALL 66 KW(90 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2013 EUROPE 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2014 EUROPE 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2015 EUROPE 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY HAMMER 106 S LE 1730 2014 EUROPE 65 KW(89 PS)Front
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 1640 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 1640 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS)Rear
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 8-Ball 1640 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15th Anniversary LE 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15th Anniversary LE 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 92 1500 2003 ALLFront
VICTORY VEGAS 92 1500 2004 ALLFront
VICTORY VEGAS 92 1500 2005 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 1640 2006 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 1640 2007 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 1640 2008 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 LOW 1640 2008 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 1640 2009 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 LOW 1640 2009 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 1640 2010 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 1730 2011 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 1730 2012 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 92 8-Ball 1500 2005 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2006 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2007 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2008 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2009 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2010 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2011 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2012 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 100 Jackpot 1640 2006 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 Jackpot 1640 2007 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 Jackpot 1640 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)Front
VICTORY VEGAS 92 Ness 1500 2005 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 Jackpot Ness 1640 2006 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 Jackpot Ness 1640 2007 ALLFront
VICTORY VEGAS 100 Jackpot Ness 1640 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball Ness 1730 2011 ALLFront
VICTORY VEGAS 106 8-Ball Ness 1730 2012 ALLFront
VICTORY VISION STREET 106 1730 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2008 ALLFront
VICTORY VISION STREET 106 1730 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2009 ALLFront
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2010 ALLFront
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2011 ALL 57 KW(78 PS)Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2012 ALL 57 KW(78 PS)Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2013 ALL 61 KW(83 PS)Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2014 ALL 61 KW(83 PS)Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2015 ALL 61 KW(83 PS)Front
VICTORY VISION TOUR 106 Anniversary 1730 2009 ALLFront
VICTORY VISION 106 8-Ball 1730 2010 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION 106 8-Ball 1730 2011 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2008 ALLFront
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2009 ALLFront
VICTORY VISION TOUR 106 Ness 1730 2009 ALLFront
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2010 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2011 ALL 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2012 ALL 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
VICTORY VISION STREET 106 Premium 1730 2008 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2008 ALLFront
VICTORY VISION STREET 106 Premium 1730 2009 ALLFRONT/LEFT
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2009 ALLFront


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie