• Tarcza hamulcowa EBC MD4157C KAWASAKI ZZR 1400 KL

Symbol: MD4157C
Opcje
BRAKE ROTOR FIX WAVE RE MD4157C - dostępny
712.00 569.60
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
712
szt. Do przechowalni
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty 0
Kurier Inpost wpłata 0
Paczkomaty InPost 12
Kurier DHL wpłata 17
Kurier DHL pobranie 27
Dostępność 4 szt.
Tarcza hamulcowa EBC MD4157C KAWASAKI ZZR 1400 KLZ  1000

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   250 mm
Średnica wewn. :   110.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   130 mm
Liczba śrub mocujących :   4
Średnica otworu śruby :   10.5 mm
Grubość :   4 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS)Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS)Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS)Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS)Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS)Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 953 2007 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 750 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 953 2008 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 750 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 953 2009 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 750 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2010 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 750 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 R 748 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 R ABS 748 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 750 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 750 R 748 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 800 806 2013 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2013 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2014 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 800 806 2014 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2014 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2015 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 800 806 2015 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2015 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2016 ALL 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2016 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 800 806 2016 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2017 ALL 85 KW(116 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2017 ALL 105 KW(143 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2018 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2019 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2020 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS Black Edition 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2015 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2016 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2017 ALL 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2018 ALL 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2019 ALL 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2014 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS Sugomi Edition 1043 2016 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2015 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2016 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2011 ALL 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2012 ALL 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2013 ALL 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2019 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2020 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance 1441 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance 1441 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Special Edition 1441 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2017 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie