• Tarcza hamulcowa EBC MD6032D HUSABERGFC 600

Symbol: MD6032D
Opcje
BRAKE ROTOR FIX D SERIES RND MD6032D - dostępny
534.00 427.20
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
534
szt. Do przechowalni
Cena przesyłki 12
Odbiór osobisty 0
Kurier Inpost wpłata 12
Paczkomaty InPost 12
Kurier DHL wpłata 17
Kurier DHL pobranie 27
Dostępność 4 szt.
EBC Tarcza hamulcowa EBC MD6032D HUSABERGFC 600 

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   260 mm
Średnica wewn. :   125.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   143 mm
Liczba śrub mocujących :   6
Średnica otworu śruby :   6.5 mm
Grubość :   3.5 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSABERG FC 501 501 2000 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 600 600 2000 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 470 470 2001 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 550 550 2001 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 470 470 2002 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 550 550 2002 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 550 550 2003 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 450 450 2004 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 550 550 2004 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 450 450 2005 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FC 550 550 2005 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FE 501 E 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 600 600 2000 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 600 E 600 2000 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 400 400 2000 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 400 E 400 2000 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 501 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 650 E 650 2001 ALL 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 501 E 501 2001 EUROPE 35 KW(48 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 400 E 400 2001 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 650 E 650 2002 ALL 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 501 E 501 2002 EUROPE 35 KW(48 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 400 E 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 650 E 650 2003 ALL 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 501 E 501 2003 EUROPE 35 KW(48 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 400 E 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 450 E 450 2004 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FE 550 E 550 2004 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FE 650 E 650 2004 ALL 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 501 E 501 2004 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FE 450 E 450 2005 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FE 550 E 550 2005 ALL260mm front disc. Front
HUSABERG FE 650 E 650 2005 ALL 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FE 450 E 450 2006 ALLFront Left
HUSABERG FE 550 E 550 2006 ALLFRONT/LEFT
HUSABERG FE 650 E 650 2006 ALLFRONT/LEFT
HUSABERG FE 450 E 450 2007 ALLFront Left
HUSABERG FE 550 E 550 2007 ALLFRONT/LEFT
HUSABERG FE 650 E 650 2007 ALLFRONT/LEFT
HUSABERG FE 450 E 450 2008 ALLFront Left
HUSABERG FE 550 E 550 2008 ALLFRONT/LEFT
HUSABERG FE 650 E 650 2008 ALLFRONT/LEFT
HUSABERG FS 400 C 400 2001 EUROPE 34 KW(46 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 400 E 400 2001 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 E 650 2001 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 C 650 2001 EUROPE 48 KW(65 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 400 C 400 2002 EUROPE 34 KW(46 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 400 E 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 E 650 2002 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 C 650 2002 EUROPE 48 KW(65 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 400 C 400 2003 EUROPE 34 KW(46 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 400 E 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 E 650 2003 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 C 650 2003 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FS 450 C 450 2004 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 C 650 2004 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 E 650 2004 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 450 E 450 2004 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FS 450 C 450 2005 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 C 650 2005 EUROPE260mm front disc. Front
HUSABERG FS 650 E 650 2005 EUROPE 43 KW(58 PS) 260mm front disc. Front
HUSABERG FS 450 E 450 2005 EUROPE260mm front disc. Front
HUSQVARNA FR 450 450 2016 EUROPEFront Left
HUSQVARNA FS 450 450 2015 EUROPEFront Left
HUSQVARNA FS 450 450 2016 EUROPEFront Left
HUSQVARNA FS 450 450 2017 ALLFront Left
HUSQVARNA FX 450 450 2017 AMERICAFront Left
HUSQVARNA FX 450 450 2018 AMERICAFront Left
HUSQVARNA FX 450 450 2019 AMERICAFront Left
KTM EGS 250 250 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
KTM EGS 125 125 1994 EUROPE 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EGS 250 250 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 1993 ALL 37 KW(50 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 1994 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 1994 ALL 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EXC 440 440 1994 ALLFront Left
KTM EXC 125 125 1995 ALL 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EXC 250 250 1995 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 440 440 1995 ALLFront Left
KTM EXC 125 125 1996 ALL 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EXC 250 250 1996 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 360 360 1996 ALL 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS)Front
KTM EXC 125 125 1997 ALL 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EXC 250 250 1997 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 360 360 1997 ALL 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS)Front
KTM EXC 125 125 1998 ALL 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EXC 200 200 1998 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 1998 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 380 380 1998 ALL 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 1999 ALL 26 KW(35 PS)Front Left
KTM EXC 200 200 1999 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 1999 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 380 380 1999 ALL 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2000 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2000 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2000 ALL 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 400 400 2000 AMERICA 40 KW(54 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2001 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2001 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2001 ALL 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 400 400 2001 AMERICA 40 KW(54 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 520 520 2001 AMERICAFRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2002 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2002 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2002 ALL 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 400 400 2002 AMERICA 40 KW(54 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 520 520 2002 AMERICAFRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2003 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 400 400 2003 AMERICA 40 KW(54 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 520 520 2003 AMERICAFRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2004 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2005 ALL 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2006 EUROPE 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 450 449 2007 AMERICAFRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2007 EUROPE 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 200 200 2008 EUROPE 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC-E 300 300 2008 EUROPE 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)Front
KTM EXC 450 449 2009 ALLFront Left
KTM EXC 200 200 2009 EUROPE 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS) Upside Down Fork Front Left
KTM EXC-E 300 300 2009 EUROPE 38 KW(52 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)Front
KTM EXC 450 449 2010 ALLFront Left
KTM EXC 200 200 2010 EUROPE 27 KW(37 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2010 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 449 2011 ALLFront Left
KTM EXC 125 125 2011 EUROPEFront
KTM EXC 200 200 2011 EUROPEFRONT/LEFT
KTM EXC 250 250 2011 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 300 2011 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 449 2012 ALLFront Left
KTM EXC 500 500 2012 AMERICAFront Left
KTM EXC 125 125 2012 EUROPEFront
KTM EXC 250 250 2012 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 300 2012 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 500 500 2012 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2013 AMERICAFront Left
KTM EXC 125 125 2013 EUROPEFront
KTM EXC 250 250 2013 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 300 2013 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 449 2013 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2013 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2014 AMERICAFront Left
KTM EXC 125 125 2014 EUROPEFront
KTM EXC 250 250 2014 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 300 2014 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 449 2014 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2014 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2015 AMERICAFront Left
KTM EXC 125 125 2015 EUROPEFront
KTM EXC 250 250 2015 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 300 2015 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 449 2015 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2015 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2016 AMERICAFront Left
KTM EXC 125 125 2016 EUROPEFront
KTM EXC 250 250 2016 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 300 2016 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 449 2016 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 500 2016 EUROPEFront Left
KTM EXC 300 300 2017 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 250 250 2017 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 125 Champions Edition 125 2010 ALLFRONT/LEFT
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALLFront Left
KTM EXC 125 Sixdays 125 2007 ALLFRONT/LEFT
KTM EXC 125 Sixdays 125 2008 ALLFRONT/LEFT
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALLFront Left
KTM EXC 125 Sixdays 125 2009 ALLFRONT/LEFT
KTM EXC 125 Sixdays 125 2010 ALLFRONT/LEFT
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALLFront Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS) Upside Down Fork Front Left
KTM EXC 125 Sixdays 125 2011 EUROPEFRONT/LEFT
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPEFront Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPEFront Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPEFront Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPEFront Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 AMERICAFront Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2016 EUROPEFront Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 EUROPEFront Left
KTM EXC 300 Sixdays 300 2017 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 EUROPEUpside Down Fork Front Left
KTM EXE 125 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)FRONT/LEFT
KTM EXE 125 Supermoto 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC-F 250 250 2007 EUROPE 28 KW(38 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)FRONT/LEFT
KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)Front Left
KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)Front Left
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPEFront Left
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPEFront Left
KTM


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci